ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ස්ත්රී පුරුෂ ජනගහණය- 2021 වර්ෂය
| ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ස්ත්රී පුරුෂ ජනගහණය- 2021 වර්ෂය | |||||
|
අනු අංකය
|
ග්රා. නි. කොට්ඨාශ අංකය
|
ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නම
|
ජනගහණය |
එකතුව
|
|
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ||||
| 1 | 452 ඊ | දික්වැල්ල දකුණ | 569 | 650 | 1219 |
| 2 | 452 | දික්වැල්ල උතුර | 1012 | 1004 | 2016 |
| 3 | 452 එෆ් | දික්වැල්ල නැගෙනහිර | 734 | 714 | 1448 |
| 4 | 452 ඩී | දික්වැල්ල මධ්යම | 703 | 662 | 1365 |
| 5 | 451 | වත්තෙගම | 615 | 633 | 1248 |
| 6 | 451බී | වත්තෙගම දකුණ | 1023 | 969 | 1992 |
| 7 | 451ඒ | වත්තෙගම උතුර | 710 | 680 | 1390 |
| 8 | 451සී | බතීගම නැගෙනහිර | 586 | 554 | 1140 |
| 9 | 451ඊ | බතීගම බටහිර | 648 | 551 | 1199 |
| 10 | 451ඩී | බතීගම මධ්යම | 1133 | 928 | 2061 |
| 11 | 441 | බඹරැන්ද දකුණ | 920 | 883 | 1803 |
| 12 | 450බී | බඹරැන්ද උතුර | 1193 | 1043 | 2236 |
| 13 | 441සී | බඹරැන්ද නැගෙනහිර | 546 | 488 | 1034 |
| 14 | 441ඒ | බඹරැන්ද බටහිර | 601 | 573 | 1174 |
| 15 | 450ඩී | බඹරැන්ද මධ්යම | 877 | 776 | 1653 |
| 16 | 452බී | වලස්ගල නැගෙනහිර | 1001 | 986 | 1987 |
| 17 | 452සී | වලස්ගල බටහිර | 506 | 482 | 988 |
| 18 | 453ඩී | දොඩම්පහල දකුණ | 1036 | 998 | 2034 |
| 19 | 453බී | දොඩම්පහල උතුර | 1026 | 965 | 1991 |
| 20 | 453 | දොඩම්පහල බටහිර | 901 | 797 | 1698 |
| 21 | 453ඒ | දොඩම්පහල නැගෙනහිර | 1261 | 1221 | 2482 |
| 22 | 453සී | දොඩම්පහල මධ්යම | 692 | 713 | 1405 |
| 23 | 454 | යෝනකපුර නැගෙනහිර | 636 | 604 | 1240 |
| 24 | 454ඒ | යෝනකපුර බටහිර | 386 | 407 | 793 |
| 25 | 455 | වේහැල්ල | 645 | 546 | 1191 |
| 26 | 455බී | වේහැල්ල දකුණ | 306 | 297 | 603 |
| 27 | 455ඒ | වේහැල්ල උතුර | 367 | 362 | 729 |
| 28 | 456සී | ඌරුගමුව | 469 | 458 | 927 |
| 29 | 457 | ඌරුගමුව දකුණ | 543 | 507 | 1050 |
| 30 | 457ඒ | ඌරුගමුව උතුර | 286 | 272 | 558 |
| 31 | 456 | ඌරුගමුව නැගෙනහිර | 498 | 491 | 989 |
| 32 | 456ඒ | ඌරුගමුව බටහිර | 378 | 377 | 755 |
| 33 | 457බී | ඌරුගමුව මධ්යම | 460 | 451 | 911 |
| 34 | 444 | පාතෙගම දකුණ | 1170 | 1059 | 2229 |
| 35 | 444සී | පාතෙගම මධ්යම | 656 | 587 | 1243 |
| 36 | 450 | දන්දෙනිය උතුර | 630 | 545 | 1175 |
| 37 | 450ඒ | දන්දෙනිය දකුණ | 505 | 492 | 997 |
| 38 | 452ඒ | වැවුරුකන්නල | 646 | 671 | 1317 |
| 39 | 444ඒ | බෙලිවත්ත | 670 | 659 | 1329 |
| 40 | 444 | බෙලිදෙනිය | 529 | 533 | 1062 |
| 41 | 450සී | රත්මලේ | 537 | 496 | 1033 |
| 42 | 441බී | පොහොසතුගොඩ | 377 | 335 | 712 |
| 43 | 440 | කෝට්ටගොඩ | 302 | 300 | 602 |
| 44 | 440ඒ | සුදුවැල්ල | 455 | 450 | 905 |
| 45 | 440බී | ලුණුකලපුව | 750 | 655 | 1405 |
| 46 | 440සී | ගොඩඋඩ | 229 | 235 | 464 |
| 47 | 455සී | රන්නාවල | 484 | 482 | 966 |
| 48 | 456බී | බෝදරකන්ද | 433 | 399 | 832 |
| එකතුව | 31640 | 29940 | 61580 | ||
|
(මූලාශ්රය - ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාව - සම්පත් පැතිකඩ 2021)
|
|||||
ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ජන වර්ගය අනුව ජනගහණය - වර්ෂය 2021
| ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ජන වර්ගය අනුව ජනගහණය | |||||||||||||
|
අනු අංකය
|
ග්රා. නි. කො. අංකය
|
ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නම
|
සිංහල | දෙමල | මුස්ලිම් | බර්ගර් | මැලේ |
එකතුව
|
|||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ||||
| 1 | 452 ඊ | දික්වැල්ල දකුණ | 521 | 587 | 0 | 0 | 46 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1219 |
| 2 | 452 | දික්වැල්ල උතුර | 1012 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 3 | 452 එෆ් | දික්වැල්ල නැගෙ. | 714 | 695 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448 |
| 4 | 452 ඩී | දික්වැල්ල මධ්යම | 644 | 618 | 7 | 3 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 5 | 451 | වත්තෙගම | 422 | 410 | 0 | 0 | 193 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| 6 | 451බී | වත්තෙගම දකුණ | 1023 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
| 7 | 451ඒ | වත්තෙගම උතුර | 702 | 671 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 |
| 8 | 451සී | බතීගම නැගෙනහිර | 586 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| 9 | 451ඊ | බතීගම බටහිර | 646 | 551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| 10 | 451ඩී | බතීගම මධ්යම | 1133 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| 11 | 441 | බඹරැන්ද දකුණ | 920 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803 |
| 12 | 450බී | බඹරැන්ද උතුර | 1191 | 1043 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236 |
| 13 | 441සී | බඹරැන්ද නැගෙ. | 546 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034 |
| 14 | 441ඒ | බඹරැන්ද බටහිර | 601 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| 15 | 450ඩී | බඹරැන්ද මධ්යම | 877 | 774 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653 |
| 16 | 452බී | වලස්ගල නැගෙ. | 1001 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 |
| 17 | 452සී | වලස්ගල බටහිර | 506 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 18 | 453ඩී | දොඩම්පහල දකුණ | 1035 | 998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034 |
| 19 | 453බී | දොඩම්පහල උතුර | 1026 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 |
| 20 | 453 | දොඩම්පහල බටහිර | 901 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698 |
| 21 | 453ඒ | දොඩම්පහල නැගෙ. | 1245 | 1208 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 |
| 22 | 453සී | දොඩම්පහල මධ්යම | 692 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 23 | 454 | යෝනකපුර නැගෙ. | 3 | 2 | 4 | 3 | 629 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 24 | 454ඒ | යෝනකපුර බටහිර | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| 25 | 455 | වේහැල්ල | 643 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
| 26 | 455බී | වේහැල්ල දකුණ | 304 | 296 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 27 | 455ඒ | වේහැල්ල උතුර | 367 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 28 | 456සී | ඌරුගමුව | 469 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
| 29 | 457 | ඌරුගමුව දකුණ | 542 | 506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
| 30 | 457ඒ | ඌරුගමුව උතුර | 286 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 31 | 456 | ඌරුගමුව නැගෙ. | 498 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 32 | 456ඒ | ඌරුගමුව බටහිර | 378 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| 33 | 457බී | ඌරුගමුව මධ්යම | 460 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 34 | 444 | පාතෙගම දකුණ | 1168 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2229 |
| 35 | 444සී | පාතෙගම මධ්යම | 656 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
| 36 | 450 | දන්දෙනිය උතුර | 630 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 37 | 450ඒ | දන්දෙනිය දකුණ | 504 | 491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 38 | 452ඒ | වැවුරුකන්නල | 601 | 560 | 0 | 0 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 |
| 39 | 444ඒ | බෙලිවත්ත | 670 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 |
| 40 | 444 | බෙලිදෙනිය | 529 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 |
| 41 | 450සී | රත්මලේ | 536 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
| 42 | 441බී | පොහොසතුගොඩ | 376 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 |
| 43 | 440 | කෝට්ටගොඩ | 302 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 44 | 440ඒ | සුදුවැල්ල | 455 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 45 | 440බී | ලුණුකලපුව | 749 | 654 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 46 | 440සී | ගොඩඋඩ | 229 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 47 | 455සී | රන්නාවල | 484 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| 48 | 456බී | බෝදරකන්ද | 432 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 832 |
| එකතුව | 30215 | 28441 | 37 | 26 | 1419 | 1435 | 4 | 2 | 1 | 0 | 61580 | ||
| (මූලාශ්රය - ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාව - සම්පත් පැතිකඩ 2021) | |||||||||||||
ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ආගම අනුව ජනගහණය - 2021 වර්ෂය
| ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ආගම අනුව ජනගහණය - 2021 වර්ෂය | ||||||||||||
|
අනු අංකය
|
ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ නම
|
බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | ක්රිස්තියානි | වෙනත් |
එකතුව
|
|||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | |||
| 1 | දික්වැල්ල දකුණ | 521 | 587 | 0 | 0 | 46 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1219 |
| 2 | දික්වැල්ල උතුර | 1007 | 996 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2016 |
| 3 | දික්වැල්ල නැගෙනහිර | 713 | 695 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1448 |
| 4 | දික්වැල්ල මධ්යම | 644 | 618 | 7 | 3 | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365 |
| 5 | වත්තෙගම | 422 | 410 | 0 | 0 | 193 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 |
| 6 | වත්තෙගම දකුණ | 1023 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 |
| 7 | වත්තෙගම උතුර | 702 | 671 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 |
| 8 | බතීගම නැගෙනහිර | 586 | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 |
| 9 | බතීගම බටහිර | 646 | 551 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| 10 | බතීගම මධ්යම | 1133 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061 |
| 11 | බඹරැන්ද දකුණ | 917 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1803 |
| 12 | බඹරැන්ද උතුර | 1191 | 1037 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2236 |
| 13 | බඹරැන්ද නැගෙනහිර | 544 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1034 |
| 14 | බඹරැන්ද බටහිර | 601 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| 15 | බඹරැන්ද මධ්යම | 874 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1653 |
| 16 | වලස්ගල නැගෙනහිර | 998 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1987 |
| 17 | වලස්ගල බටහිර | 506 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 18 | දොඩම්පහල දකුණ | 1032 | 995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2034 |
| 19 | දොඩම්පහල උතුර | 1017 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1991 |
| 20 | දොඩම්පහල බටහිර | 896 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1698 |
| 21 | දොඩම්පහල නැගෙ | 1245 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2482 |
| 22 | දොඩම්පහල මධ්යම | 692 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 23 | යෝනකපුර නැගෙ. | 3 | 2 | 4 | 3 | 629 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 24 | යෝනකපුර බටහිර | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| 25 | වේහැල්ල | 643 | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1191 |
| 26 | වේහැල්ල දකුණ | 304 | 295 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 603 |
| 27 | වේහැල්ල උතුර | 367 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| 28 | ඌරුගමුව | 463 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 927 |
| 29 | ඌරුගමුව දකුණ | 536 | 503 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1050 |
| 30 | ඌරුගමුව උතුර | 286 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 31 | ඌරුගමුව නැගෙ. | 498 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 |
| 32 | ඌරුගමුව බටහිර | 378 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 |
| 33 | ඌරුගමුව මධ්යම | 460 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| 34 | පාතෙගම දකුණ | 1169 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 |
| 35 | පාතෙගම මධ්යම | 656 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
| 36 | දන්දෙනිය උතුර | 630 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 |
| 37 | දන්දෙනිය දකුණ | 504 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| 38 | වැවුරුකන්නල | 601 | 560 | 0 | 0 | 81 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 |
| 39 | බෙලිවත්ත | 670 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 |
| 40 | බෙලිදෙනිය | 529 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 |
| 41 | රත්මලේ | 536 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
| 42 | පොහොසතුගොඩ | 372 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 712 |
| 43 | කෝට්ටගොඩ | 302 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 44 | සුදුවැල්ල | 455 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905 |
| 45 | ලුණුකලපුව | 749 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1405 |
| 46 | ගොඩඋඩ | 229 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 47 | රන්නාවල | 484 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 |
| 48 | බෝදරකන්ද | 432 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| එකතුව | 30166 | 28389 | 19 | 9 | 1420 | 1437 | 65 | 54 | 12 | 9 | 61580 | |
| (මූලාශ්රය - ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාව - සම්පත් පැතිකඩ 2021) | ||||||||||||
ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ජන වර්ගය අනුව පවුල් සංඛ්යාව - 2021 වර්ෂය
| ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ජන වර්ගය අනුව පවුල් සංඛ්යාව | ||||||||
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | සිංහල පවුල් | දෙමළ පවුල් | මුස්ලිම් පවුල් | බර්ගර් පවුල් | මැලේ පවුල් | එකතුව |
| 1 | 452 ඊ | දික්වැල්ල දකුණ | 309 | 0 | 24 | 1 | 0 | 334 |
| 2 | 452 | දික්වැල්ල උතුර | 597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 600 |
| 3 | 452 එෆ් | දික්වැල්ල නැගෙනහිර | 362 | 0 | 10 | 0 | 0 | 372 |
| 4 | 452 ඩී | දික්වැල්ල මධ්යම | 402 | 2 | 23 | 0 | 0 | 427 |
| 5 | 451 | වත්තෙගම | 244 | 0 | 83 | 0 | 0 | 327 |
| 6 | 451බී | වත්තෙගම දකුණ | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 588 |
| 7 | 451ඒ | වත්තෙගම උතුර | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 372 |
| 8 | 451සී | බතීගම නැගෙනහිර | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 9 | 451ඊ | බතීගම බටහිර | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 10 | 451ඩී | බතීගම මධ්යම | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 11 | 441 | බඹරැන්ද දකුණ | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 |
| 12 | 450බී | බඹරැන්ද උතුර | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 13 | 441සී | බඹරැන්ද නැගෙනහිර | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 14 | 441ඒ | බඹරැන්ද බටහිර | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 15 | 450ඩී | බඹරැන්ද මධ්යම | 507 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 |
| 16 | 452බී | වලස්ගල නැගෙනහිර | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 511 |
| 17 | 452සී | වලස්ගල බටහිර | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 18 | 453ඩී | දොඩම්පහල දකුණ | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 537 |
| 19 | 453බී | දොඩම්පහල උතුර | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 20 | 453 | දොඩම්පහල බටහිර | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 21 | 453ඒ | දොඩම්පහල නැගෙනහිර | 632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 22 | 453සී | දොඩම්පහල මධ්යම | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 23 | 454 | යෝනකපුර නැගෙනහිර | 2 | 2 | 298 | 0 | 0 | 302 |
| 24 | 454ඒ | යෝනකපුර බටහිර | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 25 | 455 | වේහැල්ල | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 26 | 455බී | වේහැල්ල දකුණ | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 27 | 455ඒ | වේහැල්ල උතුර | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 28 | 456සී | ඌරුගමුව | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 |
| 29 | 457 | ඌරුගමුව දකුණ | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 30 | 457ඒ | ඌරුගමුව උතුර | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 31 | 456 | ඌරුගමුව නැගෙනහිර | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 32 | 456ඒ | ඌරුගමුව බටහිර | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 33 | 457බී | ඌරුගමුව මධ්යම | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 34 | 444 | පාතෙගම දකුණ | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 35 | 444සී | පාතෙගම මධ්යම | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 36 | 450 | දන්දෙනිය උතුර | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 37 | 450ඒ | දන්දෙනිය දකුණ | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 38 | 452ඒ | වැවුරුකන්නල | 280 | 0 | 30 | 0 | 0 | 310 |
| 39 | 444ඒ | බෙලිවත්ත | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 40 | 444 | බෙලිදෙනිය | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 41 | 450සී | රත්මලේ | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 42 | 441බී | පොහොසතුගොඩ | 224 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 |
| 43 | 440 | කෝට්ටගොඩ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 44 | 440ඒ | සුදුවැල්ල | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 45 | 440බී | ලුණුකලපුව | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 46 | 440සී | ගොඩඋඩ | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 47 | 455සී | රන්නාවල | 51 | 225 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 48 | 456බී | බෝදරකන්ද | 21 | 231 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| එකතුව | 15832 | 470 | 697 | 10 | 4 | 17013 | ||
| (මූලාශ්රය - ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී වාර්තාව - සම්පත් පැතිකඩ 2021) | ||||||||
ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ආගම අනුව පවුල් සංඛ්යාව - 2021 වර්ෂය
| ග්රාම සේවා වසම් මට්ටමින් ආගම අනුව පවුල් සංඛ්යාව | ||||||||
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ අංකය | ග්රාම නිලධාරී වසමේ නම | බෞද්ධ පවුල් |
හින්දු පවුල් | ඉස්ලාම් පවුල් |
ක්රිස්තියානි පවුල් | වෙනත් ආගමික පවුල් | එකතුව |
| 1 | 452 ඊ | දික්වැල්ල දකුණ | 309 | 0 | 24 | 1 | 0 | 334 |
| 2 | 452 | දික්වැල්ල උතුර | 597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 600 |
| 3 | 452 එෆ් | දික්වැල්ල නැගෙනහිර | 362 | 0 | 10 | 0 | 0 | 372 |
| 4 | 452 ඩී | දික්වැල්ල මධ්යම | 402 | 2 | 23 | 0 | 0 | 427 |
| 5 | 451 | වත්තෙගම | 244 | 0 | 83 | 0 | 0 | 327 |
| 6 | 451බී | වත්තෙගම දකුණ | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 588 |
| 7 | 451ඒ | වත්තෙගම උතුර | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 372 |
| 8 | 451සී | බතීගම නැගෙනහිර | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 9 | 451ඊ | බතීගම බටහිර | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 10 | 451ඩී | බතීගම මධ්යම | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 11 | 441 | බඹරැන්ද දකුණ | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 |
| 12 | 450බී | බඹරැන්ද උතුර | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 13 | 441සී | බඹරැන්ද නැගෙනහිර | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 14 | 441ඒ | බඹරැන්ද බටහිර | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 15 | 450ඩී | බඹරැන්ද මධ්යම | 507 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 |
| 16 | 452බී | වලස්ගල නැගෙනහිර | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 | 511 |
| 17 | 452සී | වලස්ගල බටහිර | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 18 | 453ඩී | දොඩම්පහල දකුණ | 536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 537 |
| 19 | 453බී | දොඩම්පහල උතුර | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 20 | 453 | දොඩම්පහල බටහිර | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 21 | 453ඒ | දොඩම්පහල නැගෙන | 632 | 6 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 22 | 453සී | දොඩම්පහල මධ්යම | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 23 | 454 | යෝනකපුර නැගෙ. | 2 | 2 | 298 | 0 | 0 | 302 |
| 24 | 454ඒ | යෝනකපුර බටහිර | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 |
| 25 | 455 | වේහැල්ල | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 26 | 455බී | වේහැල්ල දකුණ | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| 27 | 455ඒ | වේහැල්ල උතුර | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 28 | 456සී | ඌරුගමුව | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288 |
| 29 | 457 | ඌරුගමුව දකුණ | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 305 |
