GN Wise Population of Divisional Secretariat-Dickwella- 2020
| GN wise Population - Year 2020 | |||||
|
Index
|
G.N Division Number
|
G.N Division Name
|
Population |
Total
|
|
| Female | Male | ||||
| 1 | 452 E | Dickwella South | 567 | 645 | 1212 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 1045 | 956 | 2001 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 715 | 700 | 1415 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 698 | 657 | 1355 |
| 5 | 451 | Waththegama | 601 | 618 | 1219 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 992 | 882 | 1874 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 713 | 684 | 1397 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 594 | 555 | 1149 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 623 | 580 | 1203 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 1127 | 930 | 2057 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 902 | 854 | 1756 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 1192 | 1050 | 2242 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 541 | 481 | 1022 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 599 | 580 | 1179 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 871 | 772 | 1643 |
| 16 | 452 B | Walasgala East | 998 | 982 | 1980 |
| 17 | 452 C | Walasgala West | 508 | 500 | 1008 |
| 18 | 453 D | Dodampahala South | 1041 | 988 | 2029 |
| 19 | 453 B | Dodamoahala North | 985 | 929 | 1914 |
| 20 | 453 | Dodampahala West | 889 | 790 | 1679 |
| 21 | 453 A | Dodampahala East | 1220 | 1192 | 2412 |
| 22 | 453 C | Dodampahala Central | 688 | 708 | 1396 |
| 23 | 454 | Yonakapura East | 783 | 449 | 1232 |
| 24 | 454 A | Yonakapura West | 382 | 409 | 791 |
| 25 | 455 | Wehella | 644 | 544 | 1188 |
| 26 | 455 B | Wehella South | 306 | 291 | 597 |
| 27 | 455 A | Wehella North | 359 | 354 | 713 |
| 28 | 456 C | Urugamuwa | 478 | 463 | 941 |
| 29 | 457 | Urugamuwa South | 531 | 501 | 1032 |
| 30 | 457A | Urugamuwa North | 291 | 263 | 554 |
| 31 | 456 | Urugamuwa East | 465 | 477 | 942 |
| 32 | 456 A | Urugamuwa West | 387 | 388 | 775 |
| 33 | 457 B | Urugamuwa Central | 463 | 451 | 914 |
| 34 | 444 | Pathegama South | 1164 | 1064 | 2228 |
| 35 | 444 C | Pathegama Central | 654 | 586 | 1240 |
| 36 | 450 | Dandeniya North | 560 | 511 | 1071 |
| 37 | 450 A | Dandeniya South | 497 | 485 | 982 |
| 38 | 452 A | Wevrukannala | 627 | 682 | 1309 |
| 39 | 444 A | Beliwatta | 667 | 654 | 1321 |
| 40 | 444 | Belideniya | 518 | 523 | 1041 |
| 41 | 450 C | Rathmale | 530 | 493 | 1023 |
| 42 | 441 B | Pohosathugoda | 371 | 330 | 701 |
| 43 | 440 | Kottegoda | 303 | 296 | 599 |
| 44 | 440 A | Suduwella | 479 | 452 | 931 |
| 45 | 440 B | Lunukalapuwa | 750 | 655 | 1405 |
| 46 | 440 C | Godauda | 233 | 232 | 465 |
| 47 | 455 C | Rannawala | 472 | 470 | 942 |
| 48 | 456 B | Bodarakanda | 430 | 401 | 831 |
| Total | 31453 | 29457 | 60910 | ||
Source- "Grama Niladhari Records-Sampath Pethikada- 2020"
Ethnicity Wise Population of Divisional Secretariat Dickwella- Year 2020
| Ethnicity Wise Population of Divisional Secretariat Dickwella- Year 2020 | |||||||||||||
|
Index
|
G.N Division Number
|
G.N Division Name
|
Sinhala | Tamil | Muslim | Burgher | Malays |
Total
|
|||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | ||||
| 1 | 452 E | Dickwella South | 522 | 584 | 0 | 0 | 43 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1212 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 1044 | 954 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 693 | 681 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 641 | 615 | 6 | 2 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 |
| 5 | 451 | Waththegama | 416 | 382 | 0 | 0 | 185 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 991 | 882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 707 | 677 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 594 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 621 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 1127 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 902 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 1190 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 541 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 599 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 871 | 770 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643 |
| 16 | 452 B | Walasgala East | 998 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 17 | 452 C | Walasgala West | 508 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 18 | 453 D | Dodampahala South | 1040 | 988 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029 |
| 19 | 453 B | Dodamoahala North | 984 | 929 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 |
| 20 | 453 | Dodampahala West | 889 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 |
| 21 | 453 A | Dodampahala East | 1206 | 1182 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412 |
| 22 | 453 C | Dodampahala Central | 688 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
| 23 | 454 | Yonakapura East | 3 | 2 | 4 | 3 | 776 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| 24 | 454 A | Yonakapura West | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| 25 | 455 | Wehella | 642 | 544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
| 26 | 455 B | Wehella South | 306 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
| 27 | 455 A | Wehella North | 359 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 28 | 456 C | Urugamuwa | 478 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| 29 | 457 | Urugamuwa South | 530 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 |
| 30 | 457A | Urugamuwa North | 291 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 31 | 456 | Urugamuwa East | 465 | 474 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 32 | 456 A | Urugamuwa West | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 33 | 457 B | Urugamuwa Central | 463 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 34 | 444 | Pathegama South | 1162 | 1063 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 35 | 444 C | Pathegama Central | 654 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 36 | 450 | Dandeniya North | 560 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
| 37 | 450 A | Dandeniya South | 495 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| 38 | 452 A | Wevrukannala | 539 | 614 | 0 | 0 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 |
| 39 | 444 A | Beliwatta | 667 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| 40 | 444 | Belideniya | 518 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 |
| 41 | 450 C | Rathmale | 529 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| 42 | 441 B | Pohosathugoda | 370 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 |
| 43 | 440 | Kottegoda | 303 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 44 | 440 A | Suduwella | 479 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 45 | 440 B | Lunukalapuwa | 750 | 655 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405 |
| 46 | 440 C | Godauda | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 47 | 455 C | Rannawala | 472 | 470 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 48 | 456 B | Bodarakanda | 429 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| Toatal | 29851 | 28148 | 39 | 23 | 1560 | 1284 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60910 | ||
Source = " Sampath Pethikada 2020 (Based on Economic Development Officer's Data"
Religion Wise Population of Divisional Secretariat Dickwella- Year 2020
| Religious Wise Population- 2020 | |||||||||||||
|
Index
|
G.N Division Number
|
G.N Division Name
|
Buddhism | Hindu | Islam | Catholic | Others |
Total
|
|||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | ||||
| 1 | 452 E | Dickwella South | 522 | 584 | 0 | 0 | 43 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1212 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 1044 | 954 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 693 | 681 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 641 | 615 | 6 | 2 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 |
| 5 | 451 | Waththegama | 416 | 382 | 0 | 0 | 185 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 992 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 707 | 677 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 594 | 554 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 622 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1203 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 1127 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2057 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 895 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1756 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 1187 | 1050 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2242 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 539 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1022 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 599 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 868 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1643 |
| 16 | 452 B | Walasgala East | 998 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 17 | 452 C | Walasgala West | 508 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 18 | 453 D | Dodampahala South | 1039 | 986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2029 |
| 19 | 453 B | Dodamoahala North | 976 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1914 |
| 20 | 453 | Dodampahala West | 884 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1679 |
| 21 | 453 A | Dodampahala East | 1206 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2412 |
| 22 | 453 C | Dodampahala Central | 688 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 |
| 23 | 454 | Yonakapura East | 3 | 2 | 4 | 3 | 776 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232 |
| 24 | 454 A | Yonakapura West | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| 25 | 455 | Wehella | 641 | 544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1188 |
| 26 | 455 B | Wehella South | 306 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 597 |
| 27 | 455 A | Wehella North | 359 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 28 | 456 C | Urugamuwa | 472 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 941 |
| 29 | 457 | Urugamuwa South | 524 | 497 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1032 |
| 30 | 457A | Urugamuwa North | 291 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 31 | 456 | Urugamuwa East | 465 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 32 | 456 A | Urugamuwa West | 387 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 33 | 457 B | Urugamuwa Central | 463 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
| 34 | 444 | Pathegama South | 1163 | 1064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228 |
| 35 | 444 C | Pathegama Central | 654 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| 36 | 450 | Dandeniya North | 560 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
| 37 | 450 A | Dandeniya South | 495 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 |
| 38 | 452 A | Wevrukannala | 539 | 614 | 0 | 0 | 88 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309 |
| 39 | 444 A | Beliwatta | 667 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 |
| 40 | 444 | Belideniya | 518 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 |
| 41 | 450 C | Rathmale | 529 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| 42 | 441 B | Pohosathugoda | 366 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 701 |
| 43 | 440 | Kottegoda | 303 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 44 | 440 A | Suduwella | 479 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 45 | 440 B | Lunukalapuwa | 749 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1405 |
| 46 | 440 C | Godauda | 233 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 47 | 455 C | Rannawala | 472 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 48 | 456 B | Bodarakanda | 429 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| එකතුව | 29812 | 28111 | 18 | 7 | 1556 | 1285 | 58 | 51 | 7 | 5 | 60910 | ||
Source = " Sampath Pethikada 2020 (Based on Economic Development Officer's Data"
Ethnicity Wise Families of Divisional Secretariat Dickwella- Year 2020
| Ethnicity Wise Families - 2020 | ||||||||
| Index | G.N Division Number | G.N Division Name | Sinhala Families | Tamil Families | Muslim Families | Burgher Families | Malay Families | Total |
| 1 | 452 E | Dickwella South | 310 | 0 | 23 | 1 | 0 | 334 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1999 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 401 | 2 | 21 | 0 | 0 | 424 |
| 5 | 451 | Waththegama | 249 | 0 | 76 | 0 | 0 | 325 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 578 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 16 | 452 B | Walasgala East | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 17 | 452 C | Walasgala West | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 18 | 453 D | Dodampahala South | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 19 | 453 B | Dodamoahala North | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 20 | 453 | Dodampahala West | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 21 | 453 A | Dodampahala East | 621 | 4 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 22 | 453 C | Dodampahala Central | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 23 | 454 | Yonakapura East | 2 | 2 | 308 | 0 | 0 | 312 |
| 24 | 454 A | Yonakapura West | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 25 | 455 | Wehella | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 26 | 455 B | Wehella South | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 27 | 455 A | Wehella North | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 28 | 456 C | Urugamuwa | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 29 | 457 | Urugamuwa South | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 30 | 457A | Urugamuwa North | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 31 | 456 | Urugamuwa East | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 32 | 456 A | Urugamuwa West | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 33 | 457 B | Urugamuwa Central | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 34 | 444 | Pathegama South | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 35 | 444 C | Pathegama Central | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 36 | 450 | Dandeniya North | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 37 | 450 A | Dandeniya South | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 38 | 452 A | Wevrukannala | 337 | 0 | 32 | 0 | 0 | 369 |
| 39 | 444 A | Beliwatta | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 40 | 444 | Belideniya | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 41 | 450 C | Rathmale | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 42 | 441 B | Pohosathugoda | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 43 | 440 | Kottegoda | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 44 | 440 A | Suduwella | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 45 | 440 B | Lunukalapuwa | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 46 | 440 C | Godauda | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 47 | 455 C | Rannawala | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 48 | 456 B | Bodarakanda | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| Total | 17652 | 12 | 689 | 1 | 0 | 18354 | ||
Source = " Sampath Pethikada 2020 (Based on Economic Development Officer's Data"
Religion Wise Families of Divisional Secretariat Dickwella- Year 2020
| Religion Wise Families- Year 2020 | ||||||||
| Index | G.N Division Number | G.N Division Name | Buddhist Families | Hindu Families | Islam Families | Christian Families | Other Religion Families | Total |
| 1 | 452 E | Dickwella South | 310 | 0 | 23 | 1 | 0 | 334 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1999 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 401 | 2 | 21 | 0 | 0 | 424 |
| 5 | 451 | Waththegama | 249 | 0 | 76 | 0 | 0 | 325 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 578 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 366 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 551 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 485 | 0 | 0 | 5 | 0 | 490 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 470 | 0 | 1 | 3 | 0 | 474 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 295 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 499 | 0 | 0 | 6 | 0 | 505 |
| 16 | 452 B | Walasgala East | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 17 | 452 C | Walasgala West | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 18 | 453 D | Dodampahala South | 509 | 0 | 0 | 2 | 0 | 511 |
| 19 | 453 B | Dodamoahala North | 471 | 0 | 0 | 17 | 0 | 488 |
| 20 | 453 | Dodampahala West | 424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 426 |
| 21 | 453 A | Dodampahala East | 621 | 0 | 0 | 4 | 0 | 625 |
| 22 | 453 C | Dodampahala Central | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 23 | 454 | Yonakapura East | 2 | 2 | 308 | 0 | 0 | 312 |
| 24 | 454 A | Yonakapura West | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 25 | 455 | Wehella | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 26 | 455 B | Wehella South | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 |
| 27 | 455 A | Wehella North | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 28 | 456 C | Urugamuwa | 283 | 0 | 0 | 0 | 3 | 286 |
| 29 | 457 | Urugamuwa South | 285 | 1 | 0 | 3 | 0 | 289 |
| 30 | 457A | Urugamuwa North | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 31 | 456 | Urugamuwa East | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 32 | 456 A | Urugamuwa West | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 33 | 457 B | Urugamuwa Central | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 34 | 444 | Pathegama South | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 35 | 444 C | Pathegama Central | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 36 | 450 | Dandeniya North | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 37 | 450 A | Dandeniya South | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 38 | 452 A | Wevrukannala | 337 | 0 | 32 | 0 | 0 | 369 |
| 39 | 444 A | Beliwatta | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 40 | 444 | Belideniya | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 41 | 450 C | Rathmale | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 42 | 441 B | Pohosathugoda | 219 | 0 | 0 | 3 | 0 | 222 |
| 43 | 440 | Kottegoda | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 44 | 440 A | Suduwella | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 45 | 440 B | Lunukalapuwa | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 46 | 440 C | Godauda | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 47 | 455 C | Rannawala | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 48 | 456 B | Bodarakanda | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| Total | 17607 | 6 | 688 | 50 | 3 | 18354 | ||
Source = " Sampath Pethikada 2020 (Based on Economic Development Officer's Data"
Age Wise Population of Divisional Secretariat Dickwella - Year 2020
| Age Wise Population -2020 | ||||||||||||||||
|
Index
|
G.N Division Number
|
G.N Division Name
|
0 - 5 | 6 - 14 | 15 - 18 | 19 - 45 | 46 - 60 | 61 - 70 | 70 + | |||||||
| Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | Female | Male | |||
| 1 | 452 E | Dickwella South | 34 | 45 | 98 | 113 | 95 | 116 | 132 | 145 | 94 | 82 | 78 | 105 | 33 | 42 |
| 2 | 452 | Dickwella North | 22 | 27 | 152 | 135 | 365 | 305 | 421 | 277 | 39 | 26 | 62 | 51 | 49 | 70 |
| 3 | 452 F | Dickwella East | 91 | 97 | 121 | 110 | 92 | 103 | 172 | 169 | 126 | 112 | 73 | 62 | 41 | 46 |
| 4 | 452 D | Dickwella Central | 48 | 36 | 120 | 113 | 27 | 33 | 274 | 263 | 113 | 107 | 66 | 58 | 50 | 47 |
| 5 | 451 | Waththegama | 49 | 42 | 83 | 93 | 33 | 41 | 222 | 242 | 107 | 113 | 60 | 49 | 47 | 38 |
| 6 | 451 B | Waththagama South | 28 | 21 | 81 | 56 | 33 | 20 | 461 | 443 | 206 | 189 | 114 | 96 | 69 | 57 |
| 7 | 451 A | Waththegama North | 67 | 53 | 98 | 96 | 38 | 36 | 272 | 269 | 123 | 120 | 74 | 70 | 41 | 40 |
| 8 | 451 C | Batheegama East | 38 | 32 | 72 | 46 | 51 | 49 | 249 | 251 | 96 | 38 | 79 | 65 | 45 | 38 |
| 9 | 451 E | Batheegama West | 40 | 51 | 87 | 72 | 41 | 34 | 227 | 232 | 113 | 111 | 63 | 41 | 52 | 39 |
| 10 | 451 D | Batheegama Central | 57 | 43 | 173 | 156 | 78 | 61 | 479 | 362 | 167 | 153 | 105 | 98 | 68 | 57 |
| 11 | 441 | Bamberanda South | 74 | 67 | 138 | 133 | 47 | 54 | 320 | 307 | 145 | 134 | 112 | 98 | 66 | 61 |
| 12 | 450 B | Bamberanda North | 57 | 60 | 270 | 211 | 238 | 200 | 353 | 320 | 190 | 200 | 42 | 30 | 42 | 29 |
| 13 | 441 C | Bamberanda East | 27 | 28 | 77 | 77 | 17 | 21 | 197 | 199 | 101 | 66 | 76 | 52 | 46 | 38 |
| 14 | 441 A | Bamberanda West | 43 | 44 | 88 | 109 | 45 | 33 | 221 | 231 | 96 | 90 | 59 | 43 | 47 | 30 |
| 15 | 450 D | Bamberanda Central | 61 | 54 | 131 | 109 | 68 | 41 | 311 | 301 | 151 | 123 | 103 | 82 | 60 | 48 |
